Sauke Sabbin Girman Hasken ASTM H.
Sayi Tashar Karfe Mai Ƙarfi Mai Rahusa Mai Ƙarfi Mai Karfe W Beam H Beam 150 / H Beam 200 Wide Flange Beams
| Abu | Bayani / Cikakkun bayanai |
|---|---|
| Sunan Samfuri | Fitilar ƙarfe mai faɗi / Fitilar ƙarfe mai faɗi |
| Kayan aiki / Karfe Grade | ASTM A36, ASTM A992, ASTM A572 Grade 50 |
| Daidaitacce | ASTM A6 / A6M, ASTM A992, ASTM A572, A36 |
| Girman Al'adar Al'ada | W4x13, W6x12, W8x31, W8x40, W10x22, W10x45, W12x50, W14x90, W14x109, W16x89 |
| Tsawon | Daidaitacce: mita 6 / mita 12; Tsawon da aka saba samu |
| Maganin Fuskar | Man Niƙa, Man Hana Tsatsa, An Fenti ko An Galvanized (zaɓi ne) |
| Kayayyakin Inji | Ƙarfin Yawa: 250–345 MPa (ya danganta da matakin ƙarfe); Ƙarfin Tauri: 400–550 MPa; Tsawaita: ≥20% |
| Aikace-aikace | Gine-gine, gadoji, ayyukan masana'antu, rumbun ajiya da firam ɗin masana'antu, babban tallafi na tsarin gini |
| Siffofi | Babban ƙarfin ɗaukar kaya, ingantaccen walda, nau'ikan girma dabam-dabam, bin ƙa'idodin ƙasashen duniya |
| Mai Bayarwa | Kamfanin Royal Steel na China - Mai ƙera da kuma fitar da ƙarfe na W Flange Beam na ƙwararru |
| Shiryawa da Isarwa | An haɗa shi da sandunan kariya na katako/ƙarfe; Ana isar da shi ta hanyar kwantenar ko jigilar kaya mai yawa; Ana samun jigilar kaya a duk duniya |
| Naɗi | Zurfin h (in) | Faɗin w (in) | Kauri a yanar gizo s (in) | Yankin Raba (in²) | Nauyi (lb/ft) | Ix (in⁴) | Iy (in⁴) | Wx (a cikin³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Danna maɓallin da ke kan dama
Amfani da W Flange Beams
Gine-ginen Karfe na Gine-gine:Manyan firam, ginshiƙai, da katako don ofisoshi, cibiyoyin siyayya, da manyan gidaje.
Masana'antu da Ma'ajiyar Kaya:Gilashin da ke da tsawon lokaci waɗanda ke samar da sararin buɗewa ga gine-ginen masana'antu.
Gina Gada:An tsara katako don manyan hanyoyi da gadoji masu tafiya a ƙasa, wanda ke tabbatar da rarraba kaya daidai gwargwado.
Tallafin Kayan Aiki & Tsarin Dandamali:Gilashin da ke da ɗorewa don injina, dandamali, da kayan aiki masu nauyi.
Gine-ginen Karfe na Gine-gine
Shuke-shuken Masana'antu da rumbun adana kayayyaki
Gina Gada
Tallafin Kayan Aiki & Tsarin Dandamali
1) Yana bayar da tallafi ga harsuna da yawa.
2) Fiye da tan 5,000 na H Beams a hannun jari.
3) Duk takaddun shaidar dubawa an cika su.
A: AW Flange Beam, wanda aka fi sani da Wide Flange H Beam, katako ne na ƙarfe mai faɗi a ɓangarorin biyu, wanda aka fi amfani da shi wajen gina firam, gadoji, da gine-ginen masana'antu.
A: Yawancin W Beams an yi su ne da matakan ƙarfe na carbon kamar ASTM A36, ASTM A992, ko Q235/Q345, ya danganta da ƙarfi da buƙatun amfani.
A: W Beams suna zuwa da girma dabam-dabam (misali, W4x13, W8x40, W12x50) tare da tsayi da kauri da za a iya gyarawa don dacewa da buƙatun tsarin daban-daban.
A: Marufi na yau da kullun ya haɗa da ɗaure waya ta ƙarfe don jigilar kaya mai aminci. Ana samun marufi mai hana tsatsa idan an buƙata. Ana amfani da manyan motoci ko kwantena masu nauyi bisa ga nauyi da girma.
A: Ee, ana samun girma na musamman, haƙa rami, yankewa, da kuma hanyoyin gyaran saman don biyan takamaiman buƙatun aikin.
A: Lokacin isarwa ya dogara da adadin oda da wurin da ake, amma muna samar da jigilar kaya cikin sauri da aminci a duk duniya.
Adireshi
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, gundumar Beichen, Tianjin, China
Imel
Waya
+86 13652091506
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi











