Zafafan Sayar da Zafafan Kasuwancin China S355j0 Sy295 S275 3mm 4mm 5mm 5mm Q235 Q355 Kauri Carbon Karfe Plate
| Sunan samfur | Mafi kyawun Siyar da KyautaHot Rolled Karfe Sheet |
| Kayan abu | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
| Kauri | 1.5mm ~ 24mm |
| Girman | 3x1219mm 3.5x1500mm 4x1600mm 4.5x2438mm musamman |
| Daidaitawa | ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS |
| 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 | |
| Daraja | A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 |
| Darasi A, B, C | |
| Dabaru | Zafafan birgima |
| Shiryawa | Bundle, ko tare da kowane nau'in launuka na PVC ko azaman buƙatun ku |
| Ƙarshen bututu | Ƙarshen Ƙarshen / Beveled, kariya ta filastik iyakoki a kan iyakar biyu, yanke quare, tsagi, zaren da hada guda biyu, da dai sauransu. |
| MOQ | Ton 1, ƙarin farashi mai yawa zai zama ƙasa |
| Maganin Sama | 1. Mill ƙãre / Galvanized / bakin karfe |
| 2. PVC, Baƙar fata da zanen launi | |
| 3. Man fetir,mai hana tsatsa | |
| 4. Bisa ga bukatun abokan ciniki | |
| Aikace-aikacen samfur |
|
| Asalin | Tianjin China |
| Takaddun shaida | ISO9001-2008, SGS.BV, TUV |
| Lokacin Bayarwa | Yawancin lokaci a cikin kwanaki 7-10 bayan karɓar biyan kuɗi na gaba |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana









